Emanuel Roro סטטיסטיקת ערוץ היוטיוב
מנויים
550,000
צפיות בסרטון
264,595,745
ספירת וידיאו
84
רווחים משוערים ב -30 הימים האחרונים
$ 643 - $ 3.86 אלף
600
7 הימים האחרונים
מנויים
2,572
30 הימים האחרונים
7,715
90 הימים האחרונים
400,156
7 הימים האחרונים
צפיות בסרטון
1,714,951
30 הימים האחרונים
5,144,853
90 הימים האחרונים
| תאריך | צפיות בסרטון | רווחים משוערים |
|---|---|---|
| 11.08.2025 ב | +2,000,776 | $ 750 - $ 4.5 אלף |
| 07.07.2025 ב | +2,475,678 | $ 928 - $ 5.57 אלף |
| 11.06.2025 ד | +2,282,317 | $ 855 - $ 5.14 אלף |
| 04.05.2025 א | -295,083 | $ -110 - $ -663 |
| 22.04.2025 ג | +1,035,457 | $ 388 - $ 2.33 אלף |
| 06.04.2025 א | +806,311 | $ 302 - $ 1.81 אלף |
| 24.03.2025 ב | +579,427 | $ 217 - $ 1.3 אלף |
| 15.03.2025 ש | +688,299 | $ 258 - $ 1.55 אלף |
| 09.03.2025 א | +584,791 | $ 219 - $ 1.32 אלף |
| 23.02.2025 א | +534,060 | $ 200 - $ 1.2 אלף |
| 15.02.2025 ש | +705,426 | $ 264 - $ 1.59 אלף |
| 05.02.2025 ד | +521,910 | $ 195 - $ 1.17 אלף |
| 29.01.2025 ד | +1,274,384 | $ 477 - $ 2.87 אלף |
| 13.01.2025 ב | +894,436 | $ 335 - $ 2.01 אלף |
