כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי סטטיסטיקת ערוץ היוטיוב
מנויים
1,040,000
צפיות בסרטון
1,410,687,026
ספירת וידיאו
33420
רווחים משוערים ב -30 הימים האחרונים
$ 5.57 אלף - $ 33.4 אלף
753
7 הימים האחרונים
מנויים
3,226
30 הימים האחרונים
9,678
90 הימים האחרונים
3,463,365
7 הימים האחרונים
צפיות בסרטון
14,842,992
30 הימים האחרונים
44,528,974
90 הימים האחרונים
| תאריך | צפיות בסרטון | רווחים משוערים |
|---|---|---|
| 04.11.2025 ג | +46,013,273 | $ 17.3 אלף - $ 104 אלף |
| 03.08.2025 א | +25,741,784 | $ 9.65 אלף - $ 57.9 אלף |
| 29.06.2025 א | +12,005,679 | $ 4.5 אלף - $ 27 אלף |
| 07.06.2025 ש | +18,731,083 | $ 7.02 אלף - $ 42.1 אלף |
| 02.05.2025 ו | +8,974,660 | $ 3.37 אלף - $ 20.2 אלף |
| 18.04.2025 ו | +10,397,270 | $ 3.9 אלף - $ 23.4 אלף |
| 05.04.2025 ש | +12,357,014 | $ 4.63 אלף - $ 27.8 אלף |
| 23.03.2025 א | +8,661,062 | $ 3.25 אלף - $ 19.5 אלף |
| 14.03.2025 ו | +9,549,766 | $ 3.58 אלף - $ 21.5 אלף |
| 09.03.2025 א | +9,431,256 | $ 3.54 אלף - $ 21.2 אלף |
| 21.02.2025 ו | +5,716,280 | $ 2.14 אלף - $ 12.9 אלף |
| 14.02.2025 ו | +9,708,098 | $ 3.64 אלף - $ 21.8 אלף |
| 03.02.2025 ב | +6,985,521 | $ 2.62 אלף - $ 15.7 אלף |
| 26.01.2025 א | +13,129,905 | $ 4.92 אלף - $ 29.5 אלף |





