Bloomberg Television סטטיסטיקת ערוץ היוטיוב
מנויים
2,930,000
צפיות בסרטון
1,241,556,523
ספירת וידיאו
86352
רווחים משוערים ב -30 הימים האחרונים
$ 9.45 אלף - $ 56.7 אלף
11,171
7 הימים האחרונים
מנויים
47,873
30 הימים האחרונים
143,618
90 הימים האחרונים
5,877,235
7 הימים האחרונים
צפיות בסרטון
25,188,148
30 הימים האחרונים
75,564,444
90 הימים האחרונים
| תאריך | צפיות בסרטון | רווחים משוערים |
|---|---|---|
| 07.11.2025 ו | +78,922,863 | $ 29.6 אלף - $ 178 אלף |
| 05.08.2025 ג | +23,125,534 | $ 8.67 אלף - $ 52 אלף |
| 29.06.2025 א | +15,293,322 | $ 5.74 אלף - $ 34.4 אלף |
| 08.06.2025 א | +30,657,561 | $ 11.5 אלף - $ 69 אלף |
| 03.05.2025 ש | +14,441,116 | $ 5.42 אלף - $ 32.5 אלף |
| 20.04.2025 א | +22,861,411 | $ 8.57 אלף - $ 51.4 אלף |
| 05.04.2025 ש | +11,449,811 | $ 4.29 אלף - $ 25.8 אלף |
| 23.03.2025 א | +7,176,971 | $ 2.69 אלף - $ 16.1 אלף |
| 14.03.2025 ו | +11,363,668 | $ 4.26 אלף - $ 25.6 אלף |
| 09.03.2025 א | +8,444,988 | $ 3.17 אלף - $ 19 אלף |
| 21.02.2025 ו | +4,617,345 | $ 1.73 אלף - $ 10.4 אלף |
| 15.02.2025 ש | +7,933,083 | $ 2.97 אלף - $ 17.8 אלף |
| 04.02.2025 ג | +12,619,552 | $ 4.73 אלף - $ 28.4 אלף |
| 27.01.2025 ב | +17,227,394 | $ 6.46 אלף - $ 38.8 אלף |





