ANCAPSU סטטיסטיקת ערוץ היוטיוב
מנויים
878,000
צפיות בסרטון
902,998,139
ספירת וידיאו
12481
רווחים משוערים ב -30 הימים האחרונים
$ 17.2 אלף - $ 103 אלף
6,624
7 הימים האחרונים
מנויים
28,388
30 הימים האחרונים
85,162
90 הימים האחרונים
10,706,710
7 הימים האחרונים
צפיות בסרטון
45,885,900
30 הימים האחרונים
137,657,698
90 הימים האחרונים
| תאריך | צפיות בסרטון | רווחים משוערים |
|---|---|---|
| 31.10.2025 ו | +142,246,287 | $ 53.3 אלף - $ 320 אלף |
| 30.07.2025 ד | +47,805,934 | $ 17.9 אלף - $ 108 אלף |
| 27.06.2025 ו | +20,229,133 | $ 7.59 אלף - $ 45.5 אלף |
| 05.06.2025 ה | +35,429,431 | $ 13.3 אלף - $ 79.7 אלף |
| 01.05.2025 ה | +12,775,669 | $ 4.79 אלף - $ 28.7 אלף |
| 17.04.2025 ה | +12,713,895 | $ 4.77 אלף - $ 28.6 אלף |
| 03.04.2025 ה | +10,984,456 | $ 4.12 אלף - $ 24.7 אלף |
| 22.03.2025 ש | +15,757,252 | $ 5.91 אלף - $ 35.5 אלף |
| 12.03.2025 ד | +1,120,965 | $ 420 - $ 2.52 אלף |
| 03.03.2025 ב | +13,331,285 | $ 5 אלף - $ 30 אלף |
| 20.02.2025 ה | +8,209,506 | $ 3.08 אלף - $ 18.5 אלף |
| 13.02.2025 ה | +9,685,370 | $ 3.63 אלף - $ 21.8 אלף |
| 03.02.2025 ב | +8,001,846 | $ 3 אלף - $ 18 אלף |
| 24.01.2025 ו | +14,671,006 | $ 5.5 אלף - $ 33 אלף |





